- Neuroradiologische Demonstration: Täglich erfolgt die Präsentation und Diskussion des gesamten neuroradiologischen Bildmaterials.
- Interne Fallpräsentation: Alle 14 Tage wird eine neurologische Fallpräsentation vorbereitet, anhand derer die systematische Aufarbeitung einzelner Krankheitsfelder erfolgt.
- EEG-Tutorial: Jede Woche findet eine Fortbildung in der EEG-Diagnostik durch interne und externe Tutoren statt.
| Datum | Thema | Referent |
| 17.01.2012 | Management und Dokumentation | Prof. Dr. med. Sitzer |
| 31.01.2012 | Schwindel | N. Ginkel |
| 14.02.2012 | Status epilepticus | Fr. Dr. med. Stutterheim |
| 28.02.2012 | Evozierte Potentiale | Fr. Dr. med. Erkan |
| 13.03.2012 | Neue Wege in der MS-Therapie | Fr. Dr. med. Walter |
| 27.03.2012 | Antikonvulsive Therapie | Fr. Dr. med. Stutterheim |
| 10.04.2012 | Störungen der Okulomotorik | Dr. med. Ilčin |
| 24.04.2012 | HIV-Enzephalopathie | Dr. med. Pomblum |
| 08.05.2012 | Amyloidangiopathie | Hr. M. Nacke |
| 22.05.2012 | Polyneuropathie | Fr. D. Kirdi |
| 05.06.2012 | Cluster-Kopfschmerz | I. Ghazal |
| 19.06.2012 | Nervenkompressionssyndrome | Fr. M. Hendricks |
